Nach der Großgemeindebildung im Jahr 1970 war es die vordringlichste Aufgabe ein Versorgungskonzept für den gesamten Stadtbereich zu erstellen. Der sogenannte Plan "2000" wurde entwickelt. Das gesamte Stadtgebiet (ausgenommen Eschenbruch) wurde in drei Versorgungsbereiche eingeteilt. Der Ortsteil Eschenbruch bildet einen eigenen Versorgungsbereich, da er aus topographischen Gründen nicht einbezogen werden konnte. Ziel dieses Planes 2000 war es, die Versorgungs-sicherheit durch entsprechende Verbundleitungen zu den einzelnen Hochbehältern zu gewährleisten. Dieser Plan ist nahezu erfüllt, und wir können daher mit Stolz behaupten, dass die Versorgung mit Trinkwasser in Blomberg auf sicheren Beinen steht.
| 1972 | Erschließung des Ortsteiles Großenmarpe und Anschluss an das Öffentl. Netz. |
| 1977 | Inbetriebnahme der Wasserversorgung Eschenbruch |
| 1978 | Erschliessung der Quelle Rothenborn |
| 1979 | Inbetriebnahme des Hochbehälters "Hurn" |
| 1979 | Herstellung der Verbundleitung von Istrup nach Blomberg |
| 1980 | Herstellung einer Verbundleitung von Brüntrup über Cappel nach Großenmarpe |
| 1982 | Herstellung einer Verbundleitung von Höntrup nach Wellentrup |
| 1988 | Bohrung des Brunnens in Großenmarpe |
| 1989 | Inbetriebnahme des Hochbehälters "Mossenberger Himmel" |
| 1993 | Herstellung der Verbundleitung von Istrup nach Großenmarpe. |
| 1994 | Erschließung des Ortsteiles Siebenhöfen und Anschluss an das Öffentl. Netz |
| 1996 | Herstellung der Verbundleitung von Großenmarpe nach Donop |
| 1997 | Erschließung des Ortsteiles Dalborn |
| 1998 | Anbindung Donop-Altendonop |
