Gebühren für Sperrung und Wiederinbetriebnahme
Ergänzung zum Preisblatt, gültig ab 1. Januar 2021
Gebühren für Sperrung und Wiederinbetriebnahme (ab 01.01.2021)
Gebühren für das Standardlastprofil (SLP) | |||
Euro netto | Umsatzsteuer | Euro brutto | |
Sperrversuch | 61,43 | nicht steuerbar | 61,43 |
Sperrung | 61,43 | nicht steuerbar | 61,43 |
Wiederinbetriebnahme Wasser | 63,48 | 7 % | 67,92 |
Wiederinbetriebnahme Strom/Erdgas | 63,48 | 19 % | 75,54 |
Druckprüfung Erdgas | 200,00 | 19 % | 238,00 |
Gebühren für die registrierende Leistungsmessung (RLM) | |||
Euro netto | Umsatzsteuer | Euro brutto | |
Sperrversuch | 450,00 | nicht steuerbar | 450,00 |
Sperrung | 450,00 | nicht steuerbar | 450,00 |
Wiederinbetriebnahme Strom/Erdgas | 350,00 | 19 % | 416,50 |
Druckprüfung Erdgas | 200,00 | 19 % | 238,00 |
PDF Preisblatt Sperrung und Wiederinbetriebnahme (ab 01.01.2021)